Forskjell mellom versjoner av «Chrome.google.com»
(New page: <metadesc content="Google Chrome - en nettleser for fremtiden." /> {{Start |kategori = Toppsider |bilde = Chrome.google.jpg |bildebredde = 225px |wwwtittel = chrome.google.com |ingress = G...) |
|||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | <metadesc content="Google Chrome - en nettleser for fremtiden." /> | + | <metadesc content="Google Chrome - en nettleser for fremtiden. Nettleseren er rask og har all funksjonalitet du trenger." /> |
{{Start | {{Start | ||
|kategori = Toppsider | |kategori = Toppsider | ||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|wwwtittel = chrome.google.com | |wwwtittel = chrome.google.com | ||
|ingress = Google Chrome - en nettleser for fremtiden | |ingress = Google Chrome - en nettleser for fremtiden | ||
− | |artikkel = '''Google Chrome''' er Google's satsning på '''nettleser'''. '''Nettleseren''' fra Google har mange nye egenskaper, blant annet får du opp nylig besøkte nettsteder i en enkel lenkeliste til høyre når du åpner en ny fane. Det gjør det enkelt å bli mer produktiv. Google's nettleser er blant annet bygget på deler av [[Firefox.com|Firefox]]. '''Google Chrome''' har definitivt kommet for å bli. Prøv ut ''Google Chrome'' med én gang! Du kommer ikke til å angre. | + | |artikkel = |
− | + | == Google Chrome == | |
+ | '''Google Chrome''' er Google's satsning på '''nettleser'''. '''Nettleseren''' fra Google har mange nye egenskaper, blant annet får du opp nylig besøkte nettsteder i en enkel lenkeliste til høyre når du åpner en ny fane. Det gjør det enkelt å bli mer produktiv. Google's nettleser er blant annet bygget på deler av [[Firefox.com|Firefox]]. Nettleseren '''Google Chrome''' har definitivt kommet for å bli. Prøv ut ''Google Chrome'' med én gang! Du kommer ikke til å angre. | ||
+ | == Din mening om Google Chrome == | ||
+ | Hva er din mening om '''Google Chrome'''? Vi vil gjerne høre din mening om Google Chrome. Skriv gjerne om din oppfatning av Google's nettleser ved å benytte lenken nede til høyre. Husk å begrunne din oppfatning av '''Google Chrome'''. | ||
+ | == Hastighet hos Google Chrome == | ||
+ | Google Chrome er en meget rask nettleser. Etterhvert har nettleseren Chrome blitt den desidert mest populære. I september 2016 har Chrome en utberedelse blant profesjonelle IT-folk og mer tekniske personer, på 72,5%, Firefox har 16,3%, mens Internet Explorer-baserte (Edge m.m.) har kun 5,3%. | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Toppsider]] | [[Kategori:Toppsider]] |
Nåværende revisjon fra 10. okt. 2016 kl. 07:33
Google Chrome - en nettleser for fremtiden
Google Chrome
Google Chrome er Google's satsning på nettleser. Nettleseren fra Google har mange nye egenskaper, blant annet får du opp nylig besøkte nettsteder i en enkel lenkeliste til høyre når du åpner en ny fane. Det gjør det enkelt å bli mer produktiv. Google's nettleser er blant annet bygget på deler av Firefox. Nettleseren Google Chrome har definitivt kommet for å bli. Prøv ut Google Chrome med én gang! Du kommer ikke til å angre.
Din mening om Google Chrome
Hva er din mening om Google Chrome? Vi vil gjerne høre din mening om Google Chrome. Skriv gjerne om din oppfatning av Google's nettleser ved å benytte lenken nede til høyre. Husk å begrunne din oppfatning av Google Chrome.
Hastighet hos Google Chrome
Google Chrome er en meget rask nettleser. Etterhvert har nettleseren Chrome blitt den desidert mest populære. I september 2016 har Chrome en utberedelse blant profesjonelle IT-folk og mer tekniske personer, på 72,5%, Firefox har 16,3%, mens Internet Explorer-baserte (Edge m.m.) har kun 5,3%.
Ekstern lenke: chrome.google.com