Forskjell mellom versjoner av «Dnbnor.no»
Fra Toppsider
m |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
|artikkel = '''DnB NOR''' forvalter 1 600 milliarder kroner. Konsernet eier blant annet merkenavnene DnB NOR, '''Vital''', '''Nordlandsbanken''', '''Cresco''', '''Postbanken''', DnB NORD og Carlson. | |artikkel = '''DnB NOR''' forvalter 1 600 milliarder kroner. Konsernet eier blant annet merkenavnene DnB NOR, '''Vital''', '''Nordlandsbanken''', '''Cresco''', '''Postbanken''', DnB NORD og Carlson. | ||
== Betydelig i norsk sammenheng == | == Betydelig i norsk sammenheng == | ||
− | Banken har 2,3 millioner personkunder, noe som i norsk sammenheng er dominerende. Konsernet har videre nesten 200 000 bedriftskunder. Nettbankene til DnB NOR og Postbanken har tilsammen 1.4 millioner brukere. | + | Banken har 2,3 millioner personkunder, noe som i norsk sammenheng er dominerende. Konsernet har videre nesten 200 000 bedriftskunder. Nettbankene til '''DnB NOR''' og Postbanken har tilsammen 1.4 millioner brukere. |
== Fond og verdipapirer == | == Fond og verdipapirer == | ||
− | Konsernet forvalter flere egne '''fond'''. Som kapitalforvaltningsselskap er DnB NOR Norges største, med mer enn 630 000 fondskunder i Norge og 294 institusjonelle kunder fordelt på Norge og Sverige. | + | Konsernet forvalter flere egne '''fond'''. Som kapitalforvaltningsselskap er '''DnB NOR''' Norges største, med mer enn 630 000 fondskunder i Norge og 294 institusjonelle kunder fordelt på Norge og Sverige. |
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategori:Toppsider]] | [[Kategori:Toppsider]] | ||
+ | [[Kategori:Firmaer]] | ||
+ | [[Kategori:Økonomi]] |
Nåværende revisjon fra 25. nov. 2009 kl. 21:31
DnB NOR er norges største finanskonsern.
DnB NOR forvalter 1 600 milliarder kroner. Konsernet eier blant annet merkenavnene DnB NOR, Vital, Nordlandsbanken, Cresco, Postbanken, DnB NORD og Carlson.
Betydelig i norsk sammenheng
Banken har 2,3 millioner personkunder, noe som i norsk sammenheng er dominerende. Konsernet har videre nesten 200 000 bedriftskunder. Nettbankene til DnB NOR og Postbanken har tilsammen 1.4 millioner brukere.
Fond og verdipapirer
Konsernet forvalter flere egne fond. Som kapitalforvaltningsselskap er DnB NOR Norges største, med mer enn 630 000 fondskunder i Norge og 294 institusjonelle kunder fordelt på Norge og Sverige.
Ekstern lenke: www.dnbnor.no