(Ny side: <metadesc content="Statens Pensjonskasse tilbyr rimelig lån til medlemmer" /> {{Start |kategori = Nominerte |bilde = Spk.jpg |bildebredde = 225px |wwwtittel = www.spk.no |ingress = Statens...) |
m |
||
| (2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
|wwwtittel = www.spk.no | |wwwtittel = www.spk.no | ||
|ingress = Statens Pensjonskasse tilbyr rimelig lån og andre ytelser til sine medlemmer | |ingress = Statens Pensjonskasse tilbyr rimelig lån og andre ytelser til sine medlemmer | ||
| − | |artikkel = Statens Pensjonskasse har bortimot én million personkunder fordelt over 1 600 bedriftskunder. Statens Pensjonskasse blir med dette den største pensjonsordningen i Norge. Pensjonskassen forvalter opptjente rettigheter på tilsammen 330 milliarder kroner. | + | |artikkel = '''Statens Pensjonskasse''' har bortimot én million personkunder fordelt over 1 600 bedriftskunder. Statens Pensjonskasse blir med dette den største pensjonsordningen i Norge. Pensjonskassen forvalter opptjente rettigheter på tilsammen 330 milliarder kroner. |
| − | === Gunstig finansiering ved boligkjøp === | + | === Statens Pensjonskasse: Gunstig finansiering ved boligkjøp === |
For de statsansatte er medlemsskapet i '''Statens Pensjonskasse''' obligatorisk, men til gjengjeld gir '''Statens Pensjonskasse''' tilbud om '''gunstig finansiering''' ved '''boligkjøp'''. Renten på lån til dette formålet er som oftest under markedsrenten, men kan i enkelte tilfeller med raskt fall i markedsrenten, komme noe over. | For de statsansatte er medlemsskapet i '''Statens Pensjonskasse''' obligatorisk, men til gjengjeld gir '''Statens Pensjonskasse''' tilbud om '''gunstig finansiering''' ved '''boligkjøp'''. Renten på lån til dette formålet er som oftest under markedsrenten, men kan i enkelte tilfeller med raskt fall i markedsrenten, komme noe over. | ||
=== Pensjonsordning for statsansatte === | === Pensjonsordning for statsansatte === | ||
'''Statens Pensjonskasse''' '''administrerer pensjonsordningen for ansatte i staten og i store deler av undervisnings- og forskningssektoren'''. I tillegg har en rekke statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning tegnet frivillig medlemsskap i Statens Pensjonskasse. | '''Statens Pensjonskasse''' '''administrerer pensjonsordningen for ansatte i staten og i store deler av undervisnings- og forskningssektoren'''. I tillegg har en rekke statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning tegnet frivillig medlemsskap i Statens Pensjonskasse. | ||
| − | === Priser medlemsskap Statens Pensjonskasse === | + | === Priser på medlemsskap Statens Pensjonskasse === |
Det koster 2 % av lønnen å være medlem i ''Statens Pensjonskasse''. Ut over dette betaler bedriftskunder til dekning av den løpende opptjeningen. | Det koster 2 % av lønnen å være medlem i ''Statens Pensjonskasse''. Ut over dette betaler bedriftskunder til dekning av den løpende opptjeningen. | ||
Nåværende revisjon fra 3. jun. 2013 kl. 10:56
Statens Pensjonskasse tilbyr rimelig lån og andre ytelser til sine medlemmer
Statens Pensjonskasse har bortimot én million personkunder fordelt over 1 600 bedriftskunder. Statens Pensjonskasse blir med dette den største pensjonsordningen i Norge. Pensjonskassen forvalter opptjente rettigheter på tilsammen 330 milliarder kroner.
Statens Pensjonskasse: Gunstig finansiering ved boligkjøp
For de statsansatte er medlemsskapet i Statens Pensjonskasse obligatorisk, men til gjengjeld gir Statens Pensjonskasse tilbud om gunstig finansiering ved boligkjøp. Renten på lån til dette formålet er som oftest under markedsrenten, men kan i enkelte tilfeller med raskt fall i markedsrenten, komme noe over.
Pensjonsordning for statsansatte
Statens Pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for ansatte i staten og i store deler av undervisnings- og forskningssektoren. I tillegg har en rekke statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning tegnet frivillig medlemsskap i Statens Pensjonskasse.
Priser på medlemsskap Statens Pensjonskasse
Det koster 2 % av lønnen å være medlem i Statens Pensjonskasse. Ut over dette betaler bedriftskunder til dekning av den løpende opptjeningen.
Ekstern lenke: www.spk.no
